
Singer Spinning Beam Spunbond Nonwoven Npuag Ua Tshuab
NIAM TXIV
HG nonwovens ntau lawm kab yog ib qho kev ua haujlwm tsis muaj kev sib raug zoo ntawm nws tus kheej uas yog tsim los ntawm HG nonwoven machinery.is kev lag luam uas tsis yog kev lag luam uas tsis muaj kev lag luam thiab exporter uas ua ke tsim kev tsim, tsim, kev tsim thiab kev sib tw hauv tsev; spun-bonded non-woven fabric prduction hlua xws li cov leeg khoob spun-bonded thiab kab (S) / ob kab laum spun-bonded kab (SS) / Peb nqaj spun-bonded kab (SSS) / Spun-bonded thiab yaj stack Composite kab (SMS) .web pab peb cov neeg muas zaub los tsim cov khoom uas tsis yog-ntaub npog kev lag luam, nti tawm thiab muaj kev ruaj ntseg.


ADVANTAGE
Kev Tsim Kho Yav Tom Ntej, Tsawg Cov Haujlwm Uas Tsis Muaj Haujlwm, Kev Ua Zoo Tshaj Plaws


PARAMETER
| Modal Tsis. | HHM-1600S | HHM-2400S | HHM-3200S |
| Hom | 1600MM TAM SIM NO | 2400MM TAM SIM NO | 3200MM TAM SIM NO |
| Cog loj | 20L * 10W * 12 ~ 13H (M) | 20L * 12W * 12 ~ 13 H (M) | 20L * 15W * 12 ~ 13 H (M) |
| Hlau Platform Loj | 9L * 6.4W * 6.4H (M) | 9L * 7.6W * 6.4H (M) | 9L * 9W * 6.4H (M) |
| Kev siv zog ua haujlwm | 200 KVA | 250 KVA | 300 KVA |
| Zog noj | nruab nrab ntawm 800,000WWH / T | nruab nrab ntawm 800,000WWH / T | nruab nrab ntawm 800,000WWH / T |
| Cua Siab | 8-10 BAR | 8-10 BAR | 8-10 BAR |
| Coj Dej Ntshav | 0.2 MPA | 0.2 MPA | 0.2 MPA |
| Kev khiav hauj lwm muaj hluav taws xob | AC380V ± 5% | AC380V ± 5% | AC380V ± 5% |
| Ua haujlwm tam sim no | ≈230 A | ≈260 A | ≈300 Ib |
| Kev khiav ceev | 10-150 MTR / MIN | 10-150 MTR / MIN | 10-150 MTR / MIN |
| Tshaj tawm ib hnub | 2.4 ~ 5.6 T / D | 3.5 ~ 7.0 T / D | 4.8 ~ 10.0 T / D |
| Tsim tawm txhua xyoo | 1000 ~ 2000 T / A | 1200 ~ 2500 T / A | 1800 ~ 3600 T / A |
| Raw khoom | 100% PP GRANULE | 100% PP GRANULE | 100% PP GRANULE |
| MFI | (230 ° C) 25-35G / 10MIN | (230 ° C) 25-35G / 10MIN | (230 ° C) 25-35G / 10MIN |
| Qib kawm | FIBER qib | FIBER qib | FIBER qib |
| Tshauv Txheej Txheem | <0.15% ~="">0.15%> | <0.15% ~="">0.15%> | <0.15% ~="">0.15%> |
| Melting Point | 166 ℃ | 166 ℃ | 166 ℃ |
| Filament Denier | ≤1.8 D | ≤1.8 D | ≤1.8 D |
| Tiav npuag tiav | 9-250 G / M2 | 9-250 G / M2 | 9-250 G / M2 |
Peb lub tuam txhab hais txog "High Quality, Good Service" raws li peb tus thawjcoj. Peb cia siab koom tes nrog ntau lub tshuab txiav rau kev sib koom tes thiab kev pabcuam
Cim npe nrov: tus nquam paj nquam paj npleev spunbond nonwoven npuag ua tshuab, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











